Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
- | 09-14 | - | - | - |
Servicii Ginecologie | Preț (lei) |
Consultație ginecologică |
280 |
Consultație obstetricală | 280 |
Consultație senologică | 280 |
Consultație ginecologică și senologică | 350 |
Control (în interval de 30 zile) |
150 |
Interpretare analize ginecologice |
100 |
Ecografie transvaginală |
295 |
Video-Colposcopie | 340 |
Vulvoscopie | 200 |
Montare sterilet | 400 |
Extracție sterilet | 400 |
Ecografie Sarcină | Preț (lei) |
Ecografie sarcină incipientă (3D/4D) | 350 |
Ecografie sarcină T1 (3D/4D) + Doppler (fără Morfologie Fetală) | 440 |
Ecografie sarcină T2 sau T3 (3D/4D) + Doppler (fără Morfologie Fetală) | 540 |
Ecografie sarcină gemelară T1 (3D/4D) + Doppler (fără Morfologie Fetală) | 590 |
Ecografie sarcină gemelară T2 sau T3 (3D/4D) + Doppler (fără Morfologie Fetală) | 750 |
Intervenții | Preț (lei) |
Anestezie Locală | 50 |
Biopsie Cervicală (col uterin) | 600 |
Biopsie endometru cu sondă Pipelle | 500 |
Biopsie vagin/vulvă | 500 |
Cauterizare cervicală | 500 |
Cauterizare condiloame genitale 1-5 leziuni | 300 |
Cauterizare condiloame genitale 6-10 leziuni | 400 |
Cauterizare condiloame genitale 11-20 leziuni | 500 |
Conizație | 1100 |
Chiuretaj uterin biopsic | 1000 |
Chiuretaj uterin biopsic fracționat (QBF) | 1100 |
Electrorezecție cervicală (ERAD) | 800 |
Electroconizație | 1100 |
ERAD cu QBF | 1300 |
Extirpare polip (cervical, vaginal, vulvar) | 500 |
Extracție contraceptiv subcutanat | 400 |
Himenotomie | 700 |
Tratamentul abcesului glandei bartholin-marsupializare | 900 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
- | 09-14 | - | - | - |
București, str. Traian nr. 234, et. 1, Sector 2 (între Calea Moșilor și Foișorul de Foc) |
![]() |
![]() |
București, str. George Constantinescu, nr. 2-4, Sector 2 (strada dintre Fabrica de Glucoză și Dimitrie Pompeiu). |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|