Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
- | 14:00-17:00 | - | - | - |
Serviciu | Preț (lei) |
Avulsie partiala unghie |
400 |
Avulsie totala unghie | 500 |
Biopsie cu sutura | 400 |
Biopsie fara sutura | 300 |
Chiuretare leziune cutanata | 150 |
Consultatie dermatologie | 350 |
Control dermatologie | 220 |
Dermatoscopie | 300 |
Electrocauterizare leziune cutanata (1-5) | 300 |
Electrocauterizare leziune cutanata (6-10) | 400 |
Electrocauterizare leziune cutanata (11-20) | 500 |
Electrocauterizare leziune cutanata mica | 200 |
Excizie leziune cutanata | 500 |
Excizie shave leziune cutanata | 350 |
Excizie/incizie chist cu fir | 500 |
Excizie/incizie chist fara fir | 400 |
Granulom piogenic haluce | 350 |
Incizie cutanata | 150 |
Incizie/ drenaj colectie | 300 |
Injectare cicatrici | 200 |
Injectare pelada | 250 |
Pansament | 70 |
Punch excizie cu sutura | 350 |
Punch excizie fara sutura | 300 |
PACHET DERMATO (Consultație dermatologie + dermatoscopie) | 380 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
- | 14:00-17:00 | - | - | - |
București, str. Traian nr. 234, et. 1, Sector 2 (între Calea Moșilor și Foișorul de Foc) |
![]() |
![]() |
București, str. George Constantinescu, nr. 2-4, Sector 2 (strada dintre Fabrica de Glucoză și Dimitrie Pompeiu). |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|