Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
8-16 | - | - | - | 8-14 |
Serviciu | Preț (RON) |
Ecografie | |
Ecografie mamară bilaterală | 445 |
Ecografie mamară unilaterală | 345 |
Ecografie mamară unilaterală + mastectomie | 395 |
Ecografie mamară țintită / second look | 295 |
Coplată sonoelastografie | 120 |
Ecografie abdomen total | 445 |
Ecografie abdomen superior/ abd.inferior/ aparat urinar/ pelvină | 315 |
Ecografie tiroidă | 295 |
Ecografie părți moi | 285 |
Mamografie | |
Mamografie bilaterală digitală cu tomosinteză 3D | 650 |
Mamografie digitală cu tomosinteză 3D (unilaterală) | 450 |
Incidență suplimentară 2D în cadrul mamografiei | 100 |
Incidență suplimentară 3D în cadrul mamografiei | 100 |
Incidență Tomosinteză la control (3/6 luni) | 200 |
Interpretare / Second opinion după mamografie | 450 |
Puncție-biopsie | |
Puncție aspirativă chist mamar | 450 |
Puncție mamară eco-ghidată cu ac gros (TRU-CUT) - manoperă | 655 |
Puncție mamară eco-ghidată cu ac gros (TRU-CUT) - consumabile | 150 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
8-16 | - | - | - | 8-14 |
București, str. Traian nr. 234, et. 1, Sector 2 (între Calea Moșilor și Foișorul de Foc) |
![]() |
![]() |
București, str. George Constantinescu, nr. 2-4, Sector 2 (strada dintre Fabrica de Glucoză și Dimitrie Pompeiu). |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|